在2012至2014年期间,我校2014届秋季成人高等教育学生刻苦学习,努力要求上进,涌现出一批遵守国家法律法规及学校各项规章制度,学习成绩优秀的先进分子。根据《深圳大学成人高等教育优秀毕业生评选办法》,学校决定授予袁珊等83名同学优秀毕业生称号。
为确保评选结果的公平、公正,现将优秀毕业生名单公示如下,公示期内,如对公示名单存在异议,可通过来人、来电、来信等方式向学院反映。反映情况和问题应实事求是,反映人须提供班级、真实姓名、联系电话,以示负责,学院也将做好相应的保密工作。
公示时间:2014年6月23日——6月30日
联 系 人:陈老师
联系电话:82113015
联系电邮:jxb@szu.edu.cn
联系地址:bet356体育在线官方网站A座909室
附:2014届秋季成人高等教育优秀毕业生名单
bet356体育在线官方网站
二〇一四年六月二十三日
附:2014届秋季深圳大学成人高等教育优秀毕业生名单
序号 | 班级名称 | 姓名 |
1 | 2012专升本电子商务(1)校本部 | 袁珊 |
2 | 2012专升本电子信息工程(1) | 沈祖武 |
3 | 2012专升本法学(1) | 潘古强 |
4 | 2012专升本工程管理(1) | 陈尚武 |
5 | 2012专升本工程管理(1) | 刘慧玲 |
6 | 2012专升本工程管理(1) | 戴卓帆 |
7 | 2012专升本工程管理(2) | 何红刚 |
8 | 2012专升本工程管理(2) | 李倩 |
9 | 2012专升本工商管理(1)校本部 | 廖宇晖 |
10 | 2012专升本工商管理(1)校本部 | 龚少银 |
11 | 2012专升本工商管理(1)校本部 | 李银银 |
12 | 2012专升本工商管理(2) | 李晓华 |
13 | 2012专升本工商管理(2) | 秦伟 |
14 | 2012专升本工商管理(2) | 肖涛 |
15 | 2012专升本工商管理(3) | 黄娟 |
16 | 2012专升本工商管理(4)宝安 | 董志远 |
17 | 2012专升本工商管理(4)宝安 | 黎明 |
18 | 2012专升本国际经济与贸易(1)校本部 | 郝星巧 |
19 | 2012专升本国际经济与贸易(1)校本部 | 张莉 |
20 | 2012专升本国际经济与贸易(1)校本部 | 张毛平 |
21 | 2012专升本国际经济与贸易(2) | 徐文凤 |
22 | 2012专升本国际经济与贸易(2) | 罗小丽 |
23 | 2012专升本国际经济与贸易(2) | 王玲 |
24 | 2012专升本汉语言文学(1)校本部 | 叶小斐 |
25 | 2012专升本汉语言文学(1)校本部 | 张梅香 |
26 | 2012专升本会计学(1)校本部 | 林文旋 |
27 | 2012专升本会计学(1)校本部 | 胡莲英 |
28 | 2012专升本会计学(1)校本部 | 李俊 |
29 | 2012专升本会计学(2)校本部 | 黄晓荣 |
30 | 2012专升本会计学(2)校本部 | 刘俊修 |
31 | 2012专升本会计学(3) | 吴倩 |
32 | 2012专升本会计学(3) | 成静 |
33 | 2012专升本会计学(3) | 程海燕 |
34 | 2012专升本会计学(3) | 曾丽萍 |
35 | 2012专升本会计学(3) | 安家乐 |
36 | 2012专升本会计学(4)赛格 | 方沙丽 |
37 | 2012专升本会计学(4)赛格 | 李芝倩 |
38 | 2012专升本会计学(5)赛格 | 杨丽华 |
39 | 2012专升本会计学(5)赛格 | 谢锦嫦 |
40 | 2012专升本会计学(5)赛格 | 廖雅琴 |
41 | 2012专升本会计学(6)宝安 | 冯玫瑰 |
42 | 2012专升本会计学(6)宝安 | 吴婵娟 |
43 | 2012专升本会计学(6)宝安 | 冯望瑛 |
44 | 2012专升本计算机科学与技术(1) | 杨海军 |
45 | 2012专升本计算机科学与技术(1) | 黄仪松 |
46 | 2012专升本教育学(1)校本部 | 李霞 |
47 | 2012专升本教育学(1)校本部 | 高灿群 |
48 | 2012专升本人力资源管理(1)校本部 | 张昕 |
49 | 2012专升本人力资源管理(1)校本部 | 苏剑辉 |
50 | 2012专升本人力资源管理(1)校本部 | 秦爱芳 |
51 | 2012专升本人力资源管理(2)国培 | 郑旭辉 |
52 | 2012专升本人力资源管理(2)国培 | 金洪岩 |
53 | 2012专升本人力资源管理(2)国培 | 刘莎莎 |
54 | 2012专升本人力资源管理(2)国培 | 黎淑津 |
55 | 2012专升本软件工程(1)校本部 | 林文金 |
56 | 2012专升本社会工作(1) | 成海霞 |
57 | 2012专升本土木工程(1) | 黄建楠 |
58 | 2012专升本土木工程(2) | 胡雪芳 |
59 | 2012专升本土木工程(2) | 赵淑群 |
60 | 2012专升本物流管理(1)校本部 | 刘佳 |
61 | 2012专升本物流管理(2)国培 | 罗凯玲 |
62 | 2012专升本物流管理(2)国培 | 余梅 |
63 | 2012专升本行政管理(1)校本部 | 李宝琴 |
64 | 2012专升本行政管理(1)校本部 | 陶江江 |
65 | 2012专升本行政管理(2)国培 | 曹凯欣 |
66 | 2012专升本行政管理(2)国培 | 常双霞 |
67 | 2012专升本艺术设计学(1)校本部 | 黎秀驰 |
68 | 2012专升本艺术设计学(1)校本部 | 邓雅静 |
69 | 2012专升本艺术设计学(人物形象设计方向)(1)亚视 | 陈芬玲 |
70 | 2012专升本应用心理学(1)校本部 | 李国庆 |
71 | 2012专升本应用心理学(1)校本部 | 唐辉辉 |
72 | 2012专升本英语(1)校本部 | 曾晓琳 |
73 | 2012专升本英语(1)校本部 | 李才洋 |
74 | 2012专升本英语(1)校本部 | 佛寿芳 |
75 | 2012专升本英语(2) | 张玉 |
76 | 2012专升本英语(3) | 彭昭宽 |
77 | 2012专升本英语(3) | 李金璐 |
78 | 2012专升本英语(4)赛格 | 李文珊 |
79 | 2012专升本英语(4)赛格 | 刘洁 |
80 | 2012专升本英语(5)宝安 | 王晓婷 |
81 | 2012专升本英语(5)宝安 | 戴永红 |
82 | 2012专升本英语(6)校本部 | 刘红波 |
83 | 2012专升本英语(6)校本部 | 张红娥 |
说明:优秀毕业生评选条件
1、所有课程没有重修以及补考记录;
2、课程平均分在85分以上(含85分);
3、比例在毕业班各班级在册人数前4%。